| Place of Origin: | China |
| Nombre de la marca: | Brilliant |
| Certificación: | CE,ROHS,SGS |
| Model Number: | 4PCS-15.2 |
| Precio: | 0 |
|---|---|
| Packaging Details: | Carton |
| Delivery Time: | 7 working Days |
| Payment Terms: | T |
| Supply Ability: | 1000000PCS/Year |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
| Type: | Screw | Configuration: | Portable |
|---|---|---|---|
| Power Source: | AC Power | Lubrication Style: | Lubricated |
| Mute: | Yes | ||
| Resaltar: | Semi-Hermetic Compressor,Ac Compressor,Refrigerating |
||
Compresor Brillante
Refrigerante: R22, R404
Certificado: CCC, EPRE
Nombre del modelo:
Y - Beijing Bo Laite refrigeration equipment limited company
BF- Compresor de refrigeración de freón semi-cerrado
4- Número de cilindros del compresor
F- Diámetro x carrera del compresor
C- Indica la serie de máquinas octogonales del compresor Brillante
3.2- Potencia nominal del motor (HP)
Z- Z- Indica máquina de baja temperatura, alta temperatura G-, DS- bipolar de baja temperatura
R- Tipo de aceite de refrigeración: E- aceite éster (R404A, R134A, R407c) R- aceite mineral ( R22, R502 )
Z- Z- Indica máquina de baja temperatura, alta temperatura G-, DS- bipolar de baja temperatura
R- Tipo de aceite de refrigeración: E- aceite éster (R404A, R134A, R407c) R- aceite mineral ( R22, R502 )
| Modelo | Potencia / hp | Desplazamiento | KW/HP |
| YBF2CC-3.2 | 2×Φ55×39.3mm | 16.24m³/h | 2.2KW/3HP |
| YBF2CC-4.2 | 2×Φ55×39.3mm | 16.24m³/h | 2.9KW/4HP |
| YBF4FC-3.2ZR | 4×Φ41×39.3mm | 18.05m³/h | 2.2KW/3HP |
| YBF4EC-4.2ZR | 4×Φ46×39.3mm | 22.72m³/h | 3KW/4HP |
| YBF4DC-5.2ZR | 4×Φ50×39.3mm | 26.84m³/h | 3.7KW/5HP |
| YBF4CC-6.2ZR | 4×Φ55×39.3mm | 32.48m³/h | 4.4KW/6HP |
| YBF4FC-5.2GR | 4×Φ41×39.3mm | 18.05m³/h | 3.7KW/5HP |
| YBF4EC-6.2GR | 4×Φ46×39.3mm | 22.72m³/h | 4.4KW/6HP |
| YBF4DC-7.2GR | 4×Φ50×39.3mm | 26.84m³/h | 5.1KW/7HP |
| YBF4CC-9.2GR | 4×Φ55×39.3mm | 32.48m³/h | 6.6KW/9HP |
| YBF4VCS-6.2ZR | 4×Φ55×42mm | 34.73m³/h | 4.4KW/6HP |
| YBF4TCS-8.2ZR | 4×Φ60×42mm | 41.33m³/h | 5.5KW/8HP |
| YBF4PCS-10.2ZR | 4×Φ65×42mm | 48.50m³/h | 7.5KW/10HP |
| YBF4NCS-12.2ZR | 4×Φ70×42mm | 56.25m³/h | 8.8KW/12HP |
| YBF4VCS-10.2GR | 4×Φ55×42mm | 34.73m³/h | 7.5KW/10HP |
| YBF4TCS-12.2GR | 4×Φ60×42mm | 41.33m³/h | 8.8KW/12HP |
| YBF4PCS-15.2GR | 4×Φ65×42mm | 48.50m³/h | 10.5KW/15HP |
| YBF4NCS-20.2GR | 4×Φ70×42mm | 56.25m³/h | 15KW/20HP |
| YBF4G-20.2ZR | 4×Φ75×55mm | 84.5m³/h | 15KW/20HP |
| YBF4H-15.2ZR | 4×Φ70×55mm | 73.6m³/h | 10.5KW/15HP |
| YBF4G-30.2GR | 4×Φ75×55mm | 84.5m³/h | 22KW/30HP |
| YBF4H-25.2GR | 4×Φ70×55mm | 73.6m³/h | 18.5KW/25HP |
| YBF6H-25.2ZR | 6×Φ70×55mm | 110.5m³/h | 18.5KW/25HP |
| YBF6G-30.2ZR | 6×Φ75×55mm | 126.8m³/h | 22KW/30HP |
| YBF6F-40.2ZR | 6×Φ82×55mm | 151.6m³/h | 30KW/40HP |
| YBF6H-35.2GR | 6×Φ70×55mm | 110.5m³/h | 26KW/35HP |
| YBF6G-40.2GR | 6×Φ75×55mm | 126.8m³/h | 30KW/40HP |
| YBF6F-50.2GR | 6×Φ82×55mm | 151.6m³/h | 37KW/50HP |
También ofrecemos
También ofrecemos
Compresores Scroll Copeland serie ZR
Compresor Alternativo Danfoss serie SC
Por favor, contacte a Maria si tiene alguna pregunta.
Email: mariachenpromos@gmail.com
mariachencompressor@hotmail.com
Skype:susanyueyang
Persona de Contacto: Miss. Kate
Teléfono: +86 150 1927 7916
Fax: 86-151-6262-8023