| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | Danfoss |
| Certificación: | CE,ROHS,SGS |
| Número de modelo: | C-SC903H8K, incluidos los componentes de los demás componentes. |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | 0 |
| Detalles de empaquetado: | Plataforma de madera |
| Tiempo de entrega: | 7 días laborables |
| Condiciones de pago: | T |
| Capacidad de la fuente: | 1000000PCS/Year |
| Palabras clave: | Compresor hermético China |
|---|
Compresor de rollo SANYO (C-SC903H8K)
Compresor de rollo SANYO (serie C-SC)
Se aplicarán las siguientes medidas:
Aplicable a condiciones normales en condiciones equivalentes, como las condiciones de clasificación estándar, las condiciones máximas de funcionamiento, las condiciones de baja temperatura, etc.
| Modelo | Código | Apague el HP | Disp. cm3/rev | 50 Hz | 60 Hz | Código de gráfico de contorno | ||||||
| Capacidad nominal | El COP | Capacidad nominal | El COP | |||||||||
| En kW | el número de unidades de carga | En el caso de las empresas de servicios | En el caso de las unidades de carga, el número de unidades de carga | En kW | el número de unidades de carga | En el caso de las empresas de servicios | En el caso de las unidades de carga, el número de unidades de carga | |||||
| El contenido de nitrógeno en el aceite de oliva no exceda el 30% del contenido de nitrógeno en el aceite de oliva | 7 | 110.2 | 19.2 | 65.6 | 3.2 | 10.9 | 23.2 | 79.2 | 3.27 | 11.2 | A. No | |
| C-SBR235H38B, incluidos los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes | 19.2 | 65.6 | 3.2 | 10.9 | 23.2 | 79.2 | 3.27 | 11.2 | En el | |||
| Las demás sustancias químicas | 809 284 88 | 8 | 131.9 | 23.6 | 80.6 | 3.3 | 11.3 | 28.5 | 97.3 | 3.26 | 11.1 | D |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | 809 286 88 | 23.6 | 80.6 | 3.3 | 11.3 | 28.5 | 97.3 | 3.26 | 11.1 | Dt | ||
| Las demás partidas del anexo I se sustituyen por las siguientes: | 809 281 88 | 137 | 24.5 | 83.6 | 3.31 | 11.3 | 29.6 | 101.1 | 3.29 | 11.2 | D | |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | 809 283 88 | 24.5 | 83.6 | 3.31 | 11.3 | 29.6 | 101.1 | 3.29 | 11.2 | Dt | ||
| C-SC673H8H, incluidos los demás | 809 291 88 | 9 | 148.8 | 26.5 | 90.5 | 3.29 | 11.2 | 32 | 109.3 | 3.27 | 11.2 | D |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 809 293 88 | 26.5 | 90.5 | 3.29 | 11.2 | 32 | 109.3 | 3.27 | 11.2 | Dt | ||
| C-SC753H8H, incluidos los demás | 809 201 88 | 10 | 171.2 | 30.6 | 104.5 | 3.38 | 11.5 | 36.9 | 126 | 3.32 | 11.3 | - ¿ Por qué? |
| Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | 809 203 88 | 30.6 | 104.5 | 3.38 | 11.5 | 36.9 | 126 | 3.32 | 11.3 | y | ||
| C-SC863H8H | 809 224 88 | 12 | 199.1 | 35.2 | 120.2 | 3.32 | 11.3 | - ¿ Por qué? | ||||
| Las demás partidas del anexo I se sustituyen por las siguientes: | 809 221 88 | 205.4 | 36.1 | 123.3 | 3.31 | 11.3 | - ¿ Por qué? | |||||
| C-SC903H8K, incluidos los componentes de los demás componentes. | 809 223 88 | 36.1 | 123.3 | 3.31 | 11.3 | y |
||||||
También ofrecemos
Copeland Scroll Compressor serie ZB
Compresores de rollo Copeland de la serie ZF
Compresores de rodillo de Copeland serie ZR
Póngase en contacto con María si tiene alguna pregunta.
El correo electrónico: info@srefrigerationcompressor.com
Skype: susanyueyang
El sitio web:El precio de venta de los productos incluidos en la lista de precios se fijará en el siguiente orden:
Persona de Contacto: Miss. Kate
Teléfono: +86 150 1927 7916
Fax: 86-151-6262-8023