| Place of Origin: | China/Europe |
| Nombre de la marca: | Copeland |
| Certificación: | CE,ROHS,SGS |
| Model Number: | ZF33 K4E TWD 551 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Precio: | 0 |
| Packaging Details: | Wood Pallet |
| Delivery Time: | 7 working Days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 1000PCS/Year |
| Type: | Screw | Configuration: | Portable |
|---|---|---|---|
| Power Source: | DC Power | Lubrication Style: | Oil-less |
| Mute: | Yes |
Compresores Refrigeración CopelandZF series ZF33 K4E TWD 551
Refrigerante: R404/R22 50Hz
Baja Temperatura
2-15HP
Un modelo para multirefrigerantes R-404A, R-407A, R-134A ciertos modelos y R-22
Alta tolerancia a golpes de líquido gracias a su cumplimiento de espiral axial y radial
Amplio rango operativo y bajas capacidades de condensación hasta 10°C
Inyección de líquido fácil, eficiente y confiable con válvula de control de temperatura de descarga (DTC)
Disponibilidad de tecnología Copeland Scroll Digital®
| Número de modelo. | HP nominal | Cilindrada cc/rev | temperatura de evaporación: °c | Corriente nominal | peso (kgs) | ||||||
| -40 | -35 | -25 | -15 | -5 | 0 | 5 | |||||
| ZF06K4E TFD 551 | 2 | 34 | 900 | 1134 | 1600 | 2450 | 3300 | 3960 | 4673 | 4.3 | 26 |
| ZF08K4E TFD 551 | 2.5 | 41.9 | 1100 | 1433 | 2100 | 3150 | 4200 | 5040 | 5947 | 4.6 | 29 |
| ZF09K4E TFD 551 | 3 | 46.4 | 1200 | 1500 | 2300 | 3300 | 4700 | 5600 | 6600 | 5.4 | 30 |
| ZF11K4E TFD 551 | 3.5 | 57.5 | 1500 | 1800 | 2800 | 4100 | 5800 | 7000 | 8300 | 6.4 | 31 |
| ZF13K4E TFD 551 | 4 | 67.8 | 1700 | 2100 | 3200 | 4800 | 6900 | 8200 | 9700 | 4.6 | 39 |
| ZF15K4E TFD 551 | 5 | 83.3 | 2100 | 2600 | 3900 | 5800 | 8300 | 10000 | 11800 | 5.7 | 43 |
| ZF18K4E TFD 551 | 6 | 98.8 | 250 | 3100 | 4800 | 6900 | 10000 | 12000 | 14200 | 8 | 43 |
| ZF24K4E TWD 551 | 7.5 | 126 | 3060 | 3800 | 580 | 8500 | 12300 | 14700 | 17400 | 12.2 | 100 |
| ZF33K4E TWD 551 | 10 | 166 | 4350 | 5300 | 8200 | 12200 | 17500 | 20800 | 24500 | 17 | 102 |
| ZF40K4E TWD 551 | 13 | 204 | 5200 | 6400 | 10000 | 14800 | 21300 | 25500 | 30100 | 18.4 | 108 |
| ZF48K4E TWD 551 | 15 | 244 | 6000 | 7400 | 11400 | 16900 | 24500 | 29300 | 34600 | 22.5 | 113 |
| capacidad nominal: r404a Watts | |||||||||||
| r404a L/m/hBp compresores 415/3 | |||||||||||
Ofrecemos también
Compresores Copeland Scroll Serie ZB
Compresores Copeland Scroll Serie ZF
Compresores Copeland Scroll Serie ZR
Compresor Alternativo Danfoss Serie MTZ/MT
Compresor Alternativo Danfoss Serie SC
Filtro Deshidratador Danfoss Dcl/Cml
Bomba de accionamiento magnético para barco de refrigeración
Por favor contacte a Maria si tiene alguna pregunta.
Correo electrónico: mariachenpromos@gmail.com
mariachencompressor@hotmail.com
Skype:susanyueyang
Persona de Contacto: Miss. Kate
Teléfono: +86 150 1927 7916
Fax: 86-151-6262-8023