| Place of Origin: | China/Germany |
| Certificación: | CE,ROHS,SGS |
| Model Number: | 4TCS-8.2Y |
| Precio: | 0 |
|---|---|
| Packaging Details: | Wood Pallet |
| Delivery Time: | 7 working Days |
| Payment Terms: | T |
| Supply Ability: | 1000000PCS/Year |
| Minimum Order Quantity: | 10 |
| Type: | Screw | Configuration: | Portable |
|---|---|---|---|
| Power Source: | AC Power | Lubrication Style: | Lubricated |
| Mute: | Yes | ||
| Resaltar: | screw air compressor,Bitzer Compressor,Air compressor |
||
Compresor Semi-Hermético
Basado en un concepto técnico, nuestros compresores alternativos semi-herméticos cubren todo el espectro de aplicaciones de refrigerantes convencionales HFC libres de cloro, así como refrigerantes naturales. Se distinguen por un robusto diseño de placa de válvulas, un engranaje de accionamiento de alta calidad y resistente al desgaste, son fáciles de mantener y ofrecen un buen control de velocidad con requisitos mínimos de energía, así como un funcionamiento extremadamente suave. Además, incorporan un motor integrado eficiente y refrigerado por gas de succión. La serie OCTAGON de compresores destaca adicionalmente por sus dimensiones extremadamente compactas y un funcionamiento aún más suave.ModeloTemp. Cond.
| La Temperatura de Evaporación (R404/50HZ) | 7.5 | 5 | |||||||||||
| 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | 2KC-05.2Y | 40 | ||
| 3850 | 204900 | 18620 | 2960 | 1940 | 1250 | 1200 | 900 | 40 | 435 | 40 | 1000 | 2JC-07.2Y | 40 |
| 5180 | 204900 | 3950 | 3260 | 40 | 2130 | 1680 | 1290 | 960 | 675 | 440 | 240 | 2HC-1.2Y | 40 |
| 4090 | 204900 | 2700 | 2140 | 1650 | 1240 | 890 | 2EC-3.2Y | 345 | 2HC-2.2Y | 40 | |||
| 6620 | 204900 | 5060 | 3450 | 3430 | 2760 | 2190 | 1430 | 1270 | 915 | 610 | 2GC-2.2Y | 40 | |
| 7540 | 204900 | 5780 | 4790 | 3930 | 3190 | 2450 | 1920 | 1520 | 1110 | 775 | 490 | 2FC-2.2Y | 40 |
| 5950 | 204900 | 3980 | 2790 | 2500 | 1920 | 1420 | 1000 | 2DC-3.2Y | 40 | 40 | |||
| 9450 | 204900 | 7250 | 6020 | 4040 | 4010 | 3210 | 2520 | 1930 | 1420 | 1000 | 2DC-3.2Y | 40 | |
| 7270 | 204900 | 4860 | 3900 | 3060 | 2350 | 1750 | 1240 | 810 | 2EC-3.2Y | 40 | |||
| 11620 | 204900 | 8930 | 7420 | 6100 | 4960 | 3970 | 3120 | 2390 | 1770 | 1250 | 2DC-2.2Y | 40 | |
| 8490 | 204900 | 5670 | 4530 | 3560 | 2720 | 2020 | 1420 | 920 | 2DC-3.2Y | 40 | |||
| 13510 | 204900 | 10380 | 8610 | 7080 | 5750 | 4600 | 3610 | 2760 | 2040 | 1430 | 2CC-3.2Y | 40 | |
| 10510 | 204900 | 7040 | 5640 | 4440 | 3420 | 2550 | 1810 | 1200 | 40 | 40 | |||
| 16470 | 204900 | 12660 | 10520 | 6380 | 7050 | 5650 | 4450 | 3420 | 2540 | 1810 | 40 | 40 | |
| 11560 | 204900 | 3520 | 6200 | 4880 | 3750 | 2790 | 1980 | 4EC-4.2Y | 40 | 40 | |||
| 18240 | 204900 | 14026 | 11650 | 9580 | 7790 | 6240 | 4900 | 3760 | 2790 | 1970 | 4EC-4.2Y | 40 | |
| 1440 | 204900 | 9650 | 7720 | 6070 | 4650 | 3450 | 2440 | 1590 | 4EC-6.2Y | 40 | |||
| 23150 | 204900 | 17780 | 14750 | 12120 | 9840 | 7860 | 5160 | 4700 | 3470 | 2420 | 4DC-5.2Y | 40 | |
| 17650 | 204900 | 11810 | 9460 | 7440 | 5720 | 4250 | 3010 | 1980 | 4DC-7.2Y | 40 | |||
| 27500 | 204900 | 21100 | 15530 | 14210 | 11630 | 9270 | 7250 | 5510 | 4040 | 2800 | 4CC-6.2Y | 40 | |
| 21100 | 204900 | 14210 | 11420 | 9030 | 6930 | 5240 | 3770 | 4PCS-15.2Y | 4CC-9.2Y | 40 | |||
| 32850 | 204900 | 25300 | 21100 | 17410 | 14210 | 11440 | 9050 | 7000 | 5250 | 3700 | 4VCS-6.2Y | 40 | |
| 22750 | 204900 | 15140 | 12090 | 9470 | 7230 | 5320 | 3720 | 2380 | 4VCS-10.2Y | 40 | |||
| 36100 | 204900 | 27600 | 22850 | 18680 | 15070 | 11950 | 9260 | 6960 | 5000 | 3350 | 4TCS-8.2Y | 40 | |
| 27750 | 204900 | 18480 | 13670 | 11560 | 8830 | 3520 | 4580 | 2960 | 4TCS-12.2Y | 40 | |||
| 43500 | 204900 | 33300 | 27550 | 22600 | 18260 | 14530 | 11320 | 8590 | 6270 | 4320 | 4PCS-10.2Y | 40 | |
| 32300 | 204900 | 21500 | 17130 | 12660 | 10220 | 7520 | 5240 | 3350 | 4PCS-15.2Y | 40 | |||
| 52200 | 204900 | 39950 | 33050 | 27050 | 21850 | 17360 | 13490 | 10190 | 7390 | 5020 | 4NCS-12.2Y | 40 | |
| 37300 | 204900 | 24800 | 19810 | 14540 | 11840 | 8740 | 6120 | 3950 | 4NCS-20.2Y | 40 | |||
| 60500 | 204900 | 46250 | 38200 | 31250 | 25200 | 20000 | 15530 | 11730 | 8510 | 5820 | 4J-13.2Y | 40 | |
| 42800 | 204900 | 24600 | 23000 | 18150 | 14000 | 10470 | 7500 | 5020 | 4J-22.2Y | 40 | |||
| 67100 | 204900 | 51500 | 42700 | 35100 | 25800 | 22800 | 17870 | 13670 | 10110 | 7120 | 40 | 40 | |
| 49850 | 204900 | 33600 | 27100 | 21500 | 15640 | 12660 | 9420 | 6380 | 4H-25.2Y | 40 | |||
| 77400 | 204900 | Copeland Scroll Compressor ZB series | 49400 | 409650 | 33000 | 26450 | 20800 | 19530 | 11800 | 8320 | 4G-20.2Y | 40 | |
| 57200 | 204900 | 38700 | 31200 | 24800 | 19250 | 14540 | 10540 | 7160 | 4G-30.2Y | 40 | |||
| 98100 | 204900 | 68600 | 57000 | 47000 | 38250 | 30700 | 24200 | 18610 | 13860 | 9850 | 6J-22.2Y | 40 | |
| 63800 | 204900 | 42800 | 34350 | 24600 | 20900 | 15640 | 6F-40.2Y | 7510 | 6J-33.2Y | 40 | |||
| 101500 | 204900 | 77700 | 64300 | 52700 | 42600 | 33900 | 26400 | 20050 | 14640 | 10110 | 6H-25.2Y | 40 | |
| 74000 | 204900 | 50200 | 40400 | 31900 | 24700 | 18590 | 13440 | 9130 | 6H-35.2Y | 40 | |||
| 116300 | 204900 | 89300 | 74100 | 60900 | 49450 | 39600 | 31100 | 23800 | 17670 | 12480 | 6G-30.2Y | 40 | |
| 84000 | 204900 | 56600 | 45500 | 36050 | 27900 | 21000 | 15130 | 10210 | 6G-40.2Y | 40 | |||
| 133440 | 204900 | 102700 | 85400 | 70300 | 57300 | 46000 | 36300 | 28000 | 20900 | 14940 | 6F-40.2Y | 40 | |
| 100900 | 204900 | 67600 | 54300 | 42800 | 32950 | 24600 | 17570 | 11680 | 6F-50.2Y | 40 | |||
| 157900 | 204900 | 121700 | 101300 | 83600 | 68300 | 55000 | 43600 | 3850 | 25600 | 18620 | 8GC-60.2Y | 40 | |
| 188400 | 204900 | 145400 | 121200 | 10000 | 81500 | 65400 | 8FC-70.2Y | 40 | |||||
| 223000 | 204900 | 172100 | 143500 | 118400 | 96500 | 77400 | We also offer | Copeland Scroll Compressor ZB series | |||||
Copeland Scroll Compressors ZF series
mariachenpromos@gmail.com
mariachencompressor@hotmail.com
Skype:susanyueyang925777209@qq.com
Skype:susanyueyang Web:
www.star-worthsrefrigeration.com
Persona de Contacto: Miss. Kate
Teléfono: +86 150 1927 7916
Fax: 86-151-6262-8023