| Place of Origin: | China/Europe |
| Nombre de la marca: | Copeland |
| Certificación: | CE,ROHS,SGS |
| Model Number: | ZF06K4E TFD 551 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Precio: | 0 |
| Packaging Details: | Wood Carton |
| Delivery Time: | 7 working Days |
| Payment Terms: | T |
| Supply Ability: | 1000PCS/Year |
| Type: | Screw | Configuration: | Portable |
|---|---|---|---|
| Power Source: | AC Power | Lubrication Style: | Lubricated |
| Mute: | Yes | Keywords: | Scroll Compressor |
Fabricante de Copeland en China Compresor de desplazamiento de la serie ZF ZF06K4E TFD 551
El refrigerante: R404/R22 50 Hz
Baja temperatura
Entre 2 y 15 CV
Un modelo para los refrigerantes multifluidos R-404A, R-407A, R-134A, algunos modelos y R-22
Alta tolerancia a los movimientos del líquido gracias a su conformidad con el rodamiento axial y radial
Gran envolvente de funcionamiento y baja capacidad de condensación hasta 10 °C
Inyección de líquido fácil, eficiente y fiable con válvula de control de temperatura de descarga (DTC)
Disponibilidad de la tecnología Copeland Scroll Digital®
| Número de modelo. | No HP | Disp. cc/rev | temperatura de evaporación: ° c | Corriente nominal | Peso (en kg) | ||||||
| -40 años. | - 35 años. | -25 años. | -15 años. | - 5 años | 0 | 5 | |||||
| ZF06K4E TFD 551 | 2 | 34 | 900 | 1134 | 1600 | 2450 | 3300 | 3960 | 4673 | 4.3 | 26 |
| ZF08K4E TFD 551 | 2.5 | 41.9 | 1100 | 1433 | 2100 | 3150 | 4200 | 5040 | 5947 | 4.6 | 29 |
| ZF09K4E TFD 551 | 3 | 46.4 | 1200 | 1500 | 2300 | 3300 | 4700 | 5600 | 6600 | 5.4 | 30 |
| ZF11K4E TFD 551 | 3.5 | 57.5 | 1500 | 1800 | 2800 | 4100 | 5800 | 7000 | 8300 | 6.4 | 31 |
| ZF13K4E TFD 551 | 4 | 67.8 | 1700 | 2100 | 3200 | 4800 | 6900 | 8200 | 9700 | 4.6 | 39 |
| ZF15K4E TFD 551 | 5 | 83.3 | 2100 | 2600 | 3900 | 5800 | 8300 | 10000 | 11800 | 5.7 | 43 |
| ZF18K4E TFD 551 | 6 | 98.8 | 250 | 3100 | 4800 | 6900 | 10000 | 12000 | 14200 | 8 | 43 |
| ZF24K4E TWD 551 | 7.5 | 126 | 3060 | 3800 | 580 | 8500 | 12300 | 14700 | 17400 | 12.2 | 100 |
| ZF33K4E TWD 551 | 10 | 166 | 4350 | 5300 | 8200 | 12200 | 17500 | 20800 | 24500 | 17 | 102 |
| ZF40K4E TWD 551 | 13 | 204 | 5200 | 6400 | 10000 | 14800 | 21300 | 25500 | 30100 | 18.4 | 108 |
| ZF48K4E TWD 551 | 15 | 244 | 6000 | 7400 | 11400 | 16900 | 24500 | 29300 | 34600 | 22.5 | 113 |
| Capacidad nominal: r404a vatios | |||||||||||
| r404a Compresores de L/m/hBp 415/3 | |||||||||||
También ofrecemos
Copeland Scroll Compressor serie ZB
Compresores de rollo Copeland de la serie ZF
Compresores de rodillo de Copeland serie ZR
Compresor recíproco de Danfoss de la serie MTZ/MT
Compresor recíproco de Danfoss serie SC
Seca de filtros Dcl/Cml de Danfoss
Bomba de conducción magnética para buques de refrigeración
Póngase en contacto con María si tiene alguna pregunta.
El correo electrónico:- ¿Qué quieres decir?
Skype: susanyueyang
El sitio web:El precio de venta de los productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos
Persona de Contacto: Miss. Kate
Teléfono: +86 150 1927 7916
Fax: 86-151-6262-8023