Inicio ProductosCompresor de Copeland

Compresor de refrigeración Copeland semihermético (Serie D DLL-40X-EWL)

Compresor de refrigeración Copeland semihermético (Serie D DLL-40X-EWL)

  • Compresor de refrigeración Copeland semihermético (Serie D DLL-40X-EWL)
Compresor de refrigeración Copeland semihermético (Serie D DLL-40X-EWL)
Datos del producto:
Place of Origin: China/Germany
Nombre de la marca: Copeland
Certificación: CE,ROHS,SGS
Model Number: DLL-40X-EWL
Pago y Envío Términos:
Precio: 0
Packaging Details: Wood Pallet
Delivery Time: 7 working Days
Payment Terms: T
Supply Ability: 1000000PCS/Year
Minimum Order Quantity: 10
Contacto
Descripción detallada del producto
Tipo: Tornillo Configuración: Portátil
fuente de energía: Potencia de CA Estilo de lubricación: con un contenido de sodio superior a 0,9
Silenciar:
Resaltar:

Reciprocating Compressor

,

Rotary Compressor

,

Portable Air Compressor

Compresor semieermético de Copeland
DK/DL nueva serie Refrigeración por aire de 1,0 a 5 CV
R134A R404A/R507 refrigerante
Los compresores DWM CopelandTM son adecuados
Para una amplia gama de aplicaciones, ya sea en forma de compresores individuales, unidades de condensación o como equipos de múltiples compresores
Capacidad de refrigeración en condiciones normales 2.67kWR404A, Evaporación -35° C, Condensación 40° C, Retorno del gas de succión 20° C, Subrefrigeración 0K
Datos mecánicos
Número de cilindros2.0Desplazamiento @ 50 Hz, cu. M/h18.2
El conductor deberá tener en cuenta los requisitos de seguridad establecidos en el punto 6.2.
Altura, mm385.0 Peso neto, kg87.0
Peso bruto, kg 93,0 Succión, pulgada 1 1/8
Descarga, pulgadas 5/8 Cantidad de aceite, l2.0
Rango de frecuencia, Hz25 - 60Montaje de base (diámetro del orificio), mm295 x 279 (14.0)
Presión sonora @ 1m, dBA63.1Poder de sonido, dBA74.1
La parte superior del PS, bar ((g) 28.0La parte inferior del PS, bar ((g) 22.5
Datos eléctricos
Corriente máxima de funcionamiento, A9.5 Corriente del rotor bloqueado, A68.5
Clasificación por defecto de la carcasa IP 54 (IEC 34)
Accesorios
Fuentes de montaje4
Refrigeración adicional1 o 2 vías de agua bobina
Calentador de cartucho 70W interno
Fener de refrigeración adicional de 70 W de flujo de aire vertical
Fener de aire de circulación horizontal de 25 W
Kit de adaptador para operación paralela
Técnicas de control del inversor SKB 3400750

Compresor de refrigeración Copeland semihermético (Serie D DLL-40X-EWL) 0
Modelo No HP Deslocamiento en m3/h Temperatura de evaporación (R404A/R507) Amplificador eléctrico s/ph
- 35 años. - 30 años. -25 años. -20 años. -15 años. -10 años - 5 años 0 5 Rla* el año anterior - ¿Qué quieres?
DKSJ-15X-EWL, incluido el DKSJ-15X. 1.5 6.3 937 1260 1635 2075 2595 3200 3905     3.2 3.5 20.4
DLE-20X-EWL 2 9.9 871 1430 20700 2810 3665 4655 5805 7130 8655 4.6 5.7 37.6
DLJ-30X-EWL 3 14.5 1770 2540 3425 4460 5665 7070 8705 10590 12760 6.7 8.07 53
DLL-40X-EWL 4 18.1 2273 3330 4558 5996 7670 9615 11870 14460 17460 7.9 9.5 68.5
DLSG-40X-EWL 4 22.5 2980 4175 5625 7300           7.4 8.9 53.4
D2SC-65X-EWL: las condiciones de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo. 6.5 26.9   5100 6750 8700 10900 13500 16400 19800 23700 12.7 16.2 85.3
D3SA-75X-AWM 7.5 32.2   5600 7650 10500 12850 16100 19800 24100 28900 14.2 17.9 82
D3SC-100X - AWM 10 38   7150 9500 12250 15500 19300 23800 29000 35000 16.8 21.6 106
D3SS-150X-AWM, incluido el D3SS-150X 15 49.9   10350 13550 17200 21400 26300 32000 38500 46000 23.2 30.2 125
D4SA-200X-AWM: el equipo de ensayo de la aeronave. 20 56   10650 14250 18400 23200 28800 35000 42500 51000 24.2 30.5 160
D4SH-250X-AWM 25 70.8   13300 17600 22600 28300 3500 42500 51500 62000 31.1 40.1 192
D4SJ-300X-AWM 30 84.7   15800* 21200 27400 34500 43000 52500 64000 76500 36.2 47.7 218
D6SH-350X-AWM 35 106   19600* 26000 33500 42000 52000 63500 76500 92000 49.6 62.4 284
D6SJ-400X-AWM 40 127   23100* 30500 39000 49000 60500 74000 89000 1E+05 55.2 71.8 347
D6SK-500X-AWM 50 151.8   27200* 36500 47000 59500 73500 90500 109500 1E+05 71 94.7 415
D8SJ600XB-1 60 181   33000 44000 56500 71500 88500 1E+05 13500 15800 84 107 544
                             
Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B se determinarán en función de los requisitos siguientes: 2 7.4 940 1330 1790 2330 2950 3700 4500     2.6 3.83 20.4
DKSL20X-EWL 2 9.1 1390 1860 2410 3060 3820 4700 5700     3.2 4.7 20.4
DLL30X-EWL 3 18.2 2268 3293 4503 5918           5.5 7.3 53
D2SA-45X-EWL, incluidos los componentes de las unidades de seguridad 4.5 22.4 3160* 4300 56500 7250 9100 11250 13700     7.4 11.4 68.5
D3SA-75X-AWM 7.5 32.2   5600 7650 10050 12850 16100 19800 24100 28900 10.5 17.9 82
D3SC-75X-AWM: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero 7.5 38 5013* 6800 9000 11700 14850 18600 22900     12.4 18.7 82
D3SS-100X-AWM 10 49.9   9950 12900 16300 20300 24900 30500     16.3 26 109
D4SF-100X-AWM 10 56   11250 14600 18500 23200 28700 35000     16.9 27.1 105
D4SL-150X-AWM: el número de unidad 15 70.8   14700 18900 23900 29700 36500 44000     21.7 35.6 156
D4ST-200X-AWM 20 84.7   17200 22400 28500 35500 44000 53500     24.2 42.4 175
D6SL-250X-AWM: el número de unidad 25 106   21400 27700 35000 43500 53000 64000     31.4 56.5 199
D6ST-320X-AWM 32 127   25000 32000 40500 50500 62000 75000     39.2 62.9 255
D6SU-400X-AWM 40 151.8   29600 38500 49000 61500 75500 92000     47.3 78 304
D8SJ-450X-BWM 45 181   35500 46500 59000 74000 91000 1E+05     53.3 90.8 458
 

 

También ofrecemos

Copeland Scroll Compressor serie ZB

Compresores de rollo Copeland de la serie ZF

Compresores de rodillo de Copeland serie ZR

Compresor recíproco de Danfoss de la serie MTZ/MT

Compresor recíproco de Danfoss serie SC

Seca de filtros Dcl/Cml de Danfoss

Bomba de conducción magnética para buques de refrigeración

 

El sitio web:El precio de venta de los productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos

 

Contacto
Star-Worths Refrigeration Co. Ltd.

Persona de Contacto: Miss. Kate

Teléfono: +86 150 1927 7916

Fax: 86-151-6262-8023

Envíe su pregunta directamente a nosotros (0 / 3000)