| Place of Origin: | Europe |
| Nombre de la marca: | Tecumseh |
| Certificación: | CE,ROHS,SGS |
| Model Number: | CAJ4511Y |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Precio: | 0 |
| Packaging Details: | Wood Pallet |
| Delivery Time: | 7 working Days |
| Payment Terms: | T |
| Supply Ability: | 1000000PCS/Year |
| Keywords: | Tecumseh |
|---|
Compresor Tecumseh: recíproco para aplicaciones comerciales y domésticas de refrigeración y aire acondicionado. Rotativo para aplicaciones comerciales de aire acondicionado y refrigeración.
Más detalles del producto a continuación:
| Los compressores herméticos únicos | |||
| Modelo | HP | TEMP | Frigorífico |
| Se aplicará el código AEZ2415Z | El 7/16 | - ¿ Qué? | R404 y R404 |
| Los requisitos de la norma CAE2417Z: | El 7/16 | ||
| Los requisitos de la norma CAE2420Z: | 1/2 | ||
| Los requisitos de la norma CAE2424Z | 5/8 | ||
| Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles. | 3 / 4 | ||
| El objetivo es: | 3 / 4 | ||
| Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles. | 3 / 4 | ||
| Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 1 | ||
| Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles. | 1 | ||
| Se trata de un artículo de la Directiva 2009/125/CE. | 1 | ||
| Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles. | 1 y 2 | ||
| Se trata de un artículo de la Directiva 2009/125/CE. | 1 y 2 | ||
| Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles. | 2 | ||
| El TAJ2480Z | 2 | ||
| FH2511Z | 3 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3 | ||
| Los datos de los datos de los Estados miembros. | 4 | ||
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 6 | ||
| Los datos de los datos de los Estados miembros | 8 | ||
| Se trata de un documento de identificación. | 12 | ||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1/3 | El número de unidades | |
| Las condiciones de los vehículos | 1/3 | ||
| AE3450Z | 3/7 | ||
| Los requisitos de la norma CAE4450Z | 3/7 | ||
| Se aplicará la norma CAE9450Z. | 3/7 | ||
| Los requisitos de la norma CAE9460Z | 1/2 | ||
| Se aplicará la norma CAE9470Z. | 9/16 | ||
| El número de la autoridad competente es el siguiente: | 5/8 | ||
| Se trata de un documento de identificación. | 5/8 | ||
| Los requisitos de seguridad se aplican a los vehículos de transporte público. | 1 | ||
| Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 1 | ||
| Los requisitos de seguridad de los vehículos | 1 y 2/8 | ||
| Se trata de un documento de identificación. | 1 y 2/8 | ||
| Los requisitos de seguridad se aplican a las instalaciones de seguridad. | 1 y 4 | ||
| Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 1 y 4 | ||
| Los datos de las autoridades competentes | 1 a 3/4 | ||
| Se trata de un documento de identificación. | 1 a 3/4 | ||
| Las demás: | 2 | ||
| Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 2 | ||
| Las demás: | 2 | ||
| Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 2 | ||
| Las demás: | 2 y 3/4 | ||
| Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 2 y 3/4 | ||
| Las demás: | 3-1/2 | ||
| Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 3-1/2 | ||
| Se trata de un vehículo de la categoría AEZ4430Y. | 4/4. | El número de unidades | R134a |
| AE3440Y | 1/3 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1/3 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3/7 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | El 7/16 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3/7 | ||
| Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles. | 1/2 | ||
| Se trata de la TAJ4461Y. | 1/2 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5/8 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3 / 4 | ||
| Se trata de un artículo de la Directiva 2009/125/CE. | 3 / 4 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1 | ||
| Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 1 | ||
| FH4518Y | 1 y 2 | ||
| Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | 1 y 2 | ||
| FH4525Y | 2 | ||
| Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 2 | ||
| Se aplicará la norma CAE2417L. | 1/2 | - ¿ Qué? | R502 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5/8 | ||
| Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 5/8 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3 / 4 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1 | ||
| Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 1 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1 y 2 | ||
| Se trata de la TAJ2464L. | 1 y 2 | ||
| El TAH2480J | 2 | ||
| El TAH2511K | 3 | ||
| Los datos de los datos de los Estados miembros. | 4 | ||
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 6 | ||
| No se puede utilizar. | 4 | ||
| No se puede utilizar. | 6 | ||
| Se trata de un vehículo de la categoría AEZ4430E. | 4/4. | El número de unidades | R22: No se puede utilizar. |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 4/4. | ||
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1/3 | ||
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1/3 | ||
| Se trata de un vehículo de la categoría AEZ9440T. | 1/3 | ||
| Se trata de la AE3450E. | 3/7 | ||
| Se aplicará el código CAE4450E. | 3/7 | ||
| Se aplicará la norma CAE9450E. | 3/7 | ||
| Los requisitos de la norma CAE9460E | 1/2 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5/8 | ||
| Se trata de un documento de identificación. | 5/8 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1 | ||
| Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 1 | ||
| Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web del fabricante. | 1 y 2/8 | ||
| Se trata de un documento de identificación. | 1 y 2/8 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1 y 4 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1 a 3/4 | ||
| Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 1 a 3/4 | ||
| Las demás partidas del anexo I se sustituyen por las siguientes: | 2 | ||
| Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 2 | ||
| El número de los certificados es el siguiente: | 2 | ||
| Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 2 | ||
| FH4531F: el nombre del fabricante | 2 y 3/4 | ||
| Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 2 y 3/4 | ||
| Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 3 | ||
| Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 3-1/2 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4-1/2 | ||
| Se trata de un sistema de gestión de la calidad. | 5 | ||
| Los datos de los datos de los Estados miembros de la UE | 6 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6 | ||
| Los datos de los datos de los Estados miembros | 7-1/2 | ||
| Los datos de los Estados miembros deben estar disponibles para su uso. | 9 | ||
| Los datos de los datos de los Estados miembros | 10 | ||
| Los datos de los Estados miembros deben estar disponibles para su uso. | 12 |
||
También ofrecemos
Póngase en contacto con María si tiene alguna pregunta.
El correo electrónico:- ¿Qué quieres decir?
Persona de Contacto: Miss. Kate
Teléfono: +86 150 1927 7916
Fax: 86-151-6262-8023