| Place of Origin: | China |
| Certificación: | CE |
| Model Number: | MD-30, MD40, MD-55, MD-70 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Precio: | 1 |
| Packaging Details: | Carton and Wooden Case |
| Delivery Time: | 7 working Days |
| Payment Terms: | T/T,C/L,Western Union |
| Supply Ability: | 1000000PCS/Year |
| Keywords: | Pump |
|---|
Bomba de conducción magnética para buques de refrigeración
Especificaciones
* Excepcional fiabilidad
* Fuertes, duraderos y fiables
* Elevación extraordinariamente alta y gran caudal.
1Diseño sin manguera de eje, el líquido que pasa a través está bien sellado sin fugas.
2Extraordinaria elevación y gran flujo.
3- Sólo para uso en línea.
4Es de uso pesado, duradero y fiable.
5Diseño anticorrosión, ampliamente utilizado en el sector industrial y en acuarios.
Tenemos una gran tienda como pieza adjunta. También tenemos un almacén.
| Modelo | VOLTAJE | La frecuencia de las pruebas | La energía | Qmáx | Hmax | Diámetro de entrada | Diámetro de salida | ||||
| El MD-30 | Las demás: | 50 Hz | 45 W | 2400 litros por hora | 635 g/h | 2.9 m | 9.5 pies | Dia.26 mm | - ¿Qué es eso?1.25" | Dia.26 mm | - ¿Qué es eso?1.25" |
| Las demás: | 60 Hz | 55 W | 3 000 l/h | 794 gph | 4.0 m | 13.0 pies | Dia.26 mm | - ¿Qué es eso?1.25" | Dia.26 mm | - ¿Qué es eso?1.25" | |
| Las demás: | 60 Hz | 55 W | 3 000 l/h | 794 gph | 4.0 m | 13.0 pies | Dia.26 mm | - ¿Qué es eso?1.25" | Dia.26 mm | - ¿Qué es eso?1.25" | |
| El MD-40 | Las demás: | 50 Hz | 45 W | 3120 litros por hora | 825 gph | 3.5 m | 11.5 pies | Dia.26 mm | - ¿Qué es eso?1.25" | Dia.26 mm | - ¿Qué es eso?1.25" |
| Las demás: | 60 Hz | 65 W | 3720 litros por hora | 984 gph | 4.8 m | 15.7 pies | Dia.26 mm | - ¿Qué es eso?1.25" | Dia.26 mm | - ¿Qué es eso?1.25" | |
| Las demás: | 60 Hz | 65 W | 3120 litros por hora | 825 gph | 4.4 m | 14.4 pies | Dia.26 mm | - ¿Qué es eso?1.25" | Dia.26 mm | - ¿Qué es eso?1.25" | |
| El MD-55 | Las demás: | 50 Hz | 100 W | 3 000 l/h | 794 gph | 6.0 m | 19.7 pies | Dia.26 mm | - ¿Qué es eso?1.25" | Dia.26 mm | - ¿Qué es eso?1.25" |
| Las demás: | 60 Hz | 120 W | 4320 litros por hora | 1143 g/h | 8.0 m | 26.2 pies | Dia.26 mm | - ¿Qué es eso?1.25" | Dia.26 mm | - ¿Qué es eso?1.25" | |
| Las demás: | 60 Hz | 120 W | 4320 litros por hora | 1143 g/h | 8.0 m | 26.2 pies | Dia.26 mm | - ¿Qué es eso?1.25" | Dia.26 mm | - ¿Qué es eso?1.25" | |
| El MD-70 | Las demás: | 50 Hz | 150 W | 5160 litros por hora | 1365 gph | 6.7 m | 22.0 pies | Dia.26 mm | - ¿Qué es eso?1.25" | Dia.26 mm | - ¿Qué es eso?1.25" |
| Las demás: | 60 Hz | 180 W | 5820 litros por hora | 1540 gph | 9.7 m | 31.8 pies | Dia.26 mm | - ¿Qué es eso?1.25" | Dia.26 mm | - ¿Qué es eso?1.25" | |
| Las demás: | 60 Hz | 135 W | 4680 litros por hora | 1238 gph | 8.5 m | 27.9 pies | Dia.26 mm | - ¿Qué es eso?1.25" | Dia.26 mm | - ¿Qué es eso?1.25" |
|
También ofrecemos
Póngase en contacto con María si tiene alguna pregunta.
El correo electrónico:- ¿Qué quieres decir?
Skype: susanyueyang
El sitio web:El precio de venta de los productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos
Persona de Contacto: Miss. Kate
Teléfono: +86 150 1927 7916
Fax: 86-151-6262-8023