| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | Copeland |
| Certificación: | CE,ROHS,SGS |
| Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | 0 |
| Detalles de empaquetado: | Plataforma de madera |
| Tiempo de entrega: | 7 días laborables |
| Condiciones de pago: | T |
| Capacidad de la fuente: | 1000000PCS/Year |
| Potencia (CV): | 10 | Válvula de tensión: | Las demás: |
|---|
Refrigerador Copeland Rollo hermético compresor de CA ZR125KC-TFD-522
10 CV
Temperatura media
Gran volumen de operaciones
Capacidades de descenso de temperatura rápida
Peso ligero y compacidad
| Modelo no. | Capacidad de refrigeración (punto 7.2) | potencia nominal | Disp. cc/rev | Nombre de corriente El FLA |
Peso (En kg) |
| ZR22K3-PFJ-522 y sus componentes | 5240 | 1.83 | 30.7 | 9.6 | 26 |
| ZR28K3-PFJ-522: el equipo de seguridad de las máquinas | 6970 | 2.33 | 39.2 | 12.9 | 27.3 |
| ZR28K3E-PFJ-522 y sus componentes | 6970 | 2.33 | 39.2 | 12.9 | 27.3 |
| ZR34K3-PFJ-522 y sus componentes | 8260 | 2.83 | 46.1 | 13.6 | 29.5 |
| ZR34K3E-PFJ-522 y sus componentes | 8260 | 2.83 | 46.1 | 13.6 | 29.5 |
| ZR36K3-PFJ-522 y sus componentes | 8850 | 3 | 49.5 | 16.4 | 29.5 |
| ZR40K3-PFJ-522 y sus componentes | 9620 | 3.33 | 54.19 | 17.1 | 32 |
| ZR42K3-PFJ-522: el equipo de seguridad | 10140 | 3.5 | 56.8 | 17.1 | 30 |
| ZR47K3-PFJ-522 y sus componentes | 11500 | 3.9 | 64.1 | 19.3 | 32.6 |
| ZR68KC-PFJ-522: el equipo de seguridad de las máquinas. | 16800 | 5.75 | 93 | 28.2 | 43.5 |
| ZR28K3-TFD-522 y sus componentes | 6970 | 2.33 | 39.2 | 5 | 26 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 6970 | 2.33 | 39.2 | 5 | 26 |
| ZR36K3-TFD-522: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | 8850 | 3 | 49.5 | 5.7 | 29.5 |
| ZR40K3-TFD-522: el sistema de control de las emisiones de gases de escape | 9260 | 3.33 | 51.2 | 6.4 | 32 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 11400 | 3.9 | 63.2 | 7.2 | 32.6 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 11400 | 3.9 | 63.2 | 7.2 | 32.6 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 11500 | 4.1 | 67.2 | 7.5 | 38 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 11500 | 4.1 | 67.2 | 7.5 | 38 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 13000 | 4.5 | 73.2 | 8.2 | 35.5 |
| El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | 13660 | 4.75 | 76.9 | 8.2 | 36 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 13660 | 4.75 | 76 | 8.2 | 36 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 14700 | 5 | 82.4 | 10 | 35.9 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 14700 | 5 | 82.4 | 10 | 35.9 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 16500 | 5.75 | 93 | 10 | 38.2 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 17800 | 6 | 98 | 10 | 38.2 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 17800 | 6 | 98 | 10 | 38.2 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 19800 | 6.75 | 110.6 | 12 | 40 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 19800 | 6.75 | 110.6 | 12 | 40 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 23000 | 8 | 127.2 | 16.2 | 59 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 23200 | 8 | 127.2 | 16.2 | 58.2 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 23200 | 8 | 127.2 | 16.2 | 58.2 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 26670 | 9 | 147.5 | 17.3 | 64 |
| Las condiciones de los sistemas de control de velocidad se determinarán en función de las condiciones del sistema. | 26670 | 9 | 147.5 | 17.3 | 64 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 26900 | 9 | 144.5 | 17.3 | 62.7 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 30660 | 10 | 171.4 | 19.2 | 64 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 31000 | 10 | 165.6 | 19.2 | 62.7 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 31000 | 10 | 165.6 | 19.2 | 62.7 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 34700 | 12 | 191.7 | 19.6 | 62.7 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 34700 | 12 | 191.7 | 19.6 | 62.7 |
| ZR144KC-TFD-523: el sistema de control de las emisiones de gases de escape | 34700 | 12 | 191.7 | 19.6 | 62.7 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 37700 | 13 | 204.3 | 25 | 103.1 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 37700 | 13 | 204.3 | 17.3 | 103 |
| ZR19M3-TWD-551 y sus componentes | 45900 | 15 | 241.9 | 23.8 | 112.1 |
| ZR19M3E-TWD-551 | 45900 | 15 | 241.9 | 23.8 | 119 |
También ofrecemos
Copeland Scroll Compressor serie ZB
Compresores de rollo Copeland de la serie ZF
Compresores de rodillo de Copeland serie ZR
Compresor recíproco de Danfoss de la serie MTZ/MT
Compresor recíproco de Danfoss de la serie SC
Seca de filtros Dcl/Cml de Danfoss
Bomba de conducción magnética para buques de refrigeración
Póngase en contacto con María si tiene alguna pregunta.
El correo electrónico:- ¿Qué quieres decir?
Skype: susanyueyang
El sitio web:El precio de venta de los productos incluidos en la lista de precios se fijará en el siguiente orden:
Persona de Contacto: Miss. Kate
Teléfono: +86 150 1927 7916
Fax: 86-151-6262-8023